
建物外観
階数をクリックすると、詳しい募集情報をご覧頂けます。
階数 | 坪数 | 坪単価+共益費 | 月額賃料 | 保証金 | 入居可能日 | 図面 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 11.9坪 | 未定 |
相談 |
12ヶ月 | 2021年1月 |
![]() |
|
1階 | 14.56坪 | 未定 |
相談 |
12ヶ月 | 2021年1月 |
![]() |
|
2階 | 9.15坪 | 未定 |
相談 |
12ヶ月 | 即 |
![]() |
|
10階 | 30.25坪 | 未定 |
相談 |
12ヶ月 | 2021年1月 |
![]() |
物件名 | リーガロイヤルホテル広島ビル |
---|---|
住所 | 広島県広島市中区基町 |
規模 | 地上35階地下2階 |
構造 | S造、一部RC造 |
最寄り駅 |
|
竣工 | 1994年5月 |
基準階坪数 | 不明 |
耐震 | 新耐震基準 |
エレベーター | 6基 |
---|---|
空調 | 個別 |
床 | タイルカーペット |
住所 | 広島県広島市中区基町6-78 |
---|---|
最寄り駅 |
|
利用路線 |
階数 | 坪数 | 坪単価+共益費 | 月額賃料 | 保証金 | 図面 | 最新情報確認 |
---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 46.8坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
2階 | 27.11坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
2階 | 23.37坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
2階 | 101.99坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
9階 | 20.46坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
9階 | 16.53坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
9階 | 26.11坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
9階 | 39.17坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
9階 | 10.81坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
9階 | 41.93坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
10階 | 41.97坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
10階 | 38.67坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
10階 | 22.21坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
10階 | 48.32坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
10階 | 13.41坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
10階 | 20坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
10階 | 9.12坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ |
紙屋町東駅 1分
月額:相談
立町駅 2分
月額:相談
本通駅 2分
月額:相談
八丁堀駅 3分
月額:相談
中電前駅 1分
月額:相談
八丁堀駅 1分
月額:相談
エリア平均坪単価
11,910円/坪
※2021年1月8日現在
実際にご利用頂いたお客さまの声を一部ご紹介致します。
あしたのオフィスは『これからオフィスの移転を検討する方にとって必要な知識』や、『理想のオフィスを考えるために役立つ情報』を提供する、当社運営の情報サイトです。
人気の記事:
【保存版】一人でも出来る!オフィス移転の手順マニュアル