
建物外観
階数をクリックすると、詳しい募集情報をご覧頂けます。
階数 | 坪数 | 坪単価+共益費 | 月額賃料 | 保証金 | 入居可能日 | 図面 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|
地下1階(02) | 35.45坪 | 未定 |
相談 |
相談 | 即 |
![]() |
|
2階 | 64.88坪 | 未定 |
相談 |
相談 | 即 |
![]() |
物件名 | 合人社広島紙屋町ビル |
---|---|
住所 | 広島県広島市中区基町11-10 |
規模 | 地上8階地下3階 |
構造 | RC造 |
最寄り駅 |
|
竣工 | 1965年4月 |
基準階坪数 | 不明 |
耐震 | 耐震補強工事済 |
エレベーター | 4基 |
---|---|
空調 | セントラル |
床 | OAフロア |
住所 | 広島県広島市中区基町11-10 |
---|---|
最寄り駅 |
|
利用路線 |
階数 | 坪数 | 坪単価+共益費 | 月額賃料 | 保証金 | 図面 | 最新情報確認 |
---|---|---|---|---|---|---|
地下1階(01) | 170.9坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
地下1階(05) | 18.34坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
1階 | 35.08坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
1階 | 83.7坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
1階 | 127.98坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
2階 | 60.03坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
2階 | 66.76坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
2階 | 126.79坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
2階 | 228.39坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
3階 | 192.19坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
3階 | 28.74坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
3階 | 126.93坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
4階 | 100.36坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
4階 | 128.29坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
4階 | 100.35坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
5階 | 46.46坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
5階 | 29.45坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
5階 | 32.04坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
5階 | 47.88坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
5階 | 31.15坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
5階 | 24.61坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
5階 | 28.19坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
5階 | 69.2坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
5階 | 28.75坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
6階 | 356.96坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
7階 | 355.88坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
8階 | 188.66坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
8階 | 40坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
8階 | 53.27坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
8階 | 28.74坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ |
エリア平均坪単価
11,444円/坪
※2019年11月13日現在
実際にご利用頂いたお客さまの声を一部ご紹介致します。
あしたのオフィスは『これからオフィスの移転を検討する方にとって必要な知識』や、『理想のオフィスを考えるために役立つ情報』を提供する、当社運営の情報サイトです。
人気の記事:
【保存版】一人でも出来る!オフィス移転の手順マニュアル